Conteúdo Exclusivo para Contas SL Benfica
Para continuares a ler este conteúdo, inicia sessão ou cria uma Conta SL Benfica.
Futebol
Futebol Formação
Modalidades
Atividades
Serviços
Eventos
Fãs
Imprensa e Acreditação
Em Destaque
Equipamentos
Moda
Papelaria e Ofertas
Garrafeira
Coleções
Novos Sócios
Família
Mais Vantagens
Corporate Club
Eventos
Merchandising
Mais Vantagens
Licenciamento
Patrocínios
Casas do Benfica
Fundação Benfica
Clube
SAD
Instalações
Eco Benfica
Imprensa e Acreditação
Encomenda
Compra Segura
Futebol Feminino
Benfica Campus
Formar à Benfica
Centros de Formação e Treino
Andebol
Voleibol
Basquetebol
Futsal
Hóquei em Patins
Escolas
Desportos de Combate
Bilhar
Natação
Polo Aquático
Ténis Mesa
Triatlo
Apoios Institucionais
Pesca Desportiva
Aniversários
Benfica Seguros
Jornal "O Benfica"
Corrida Benfica
Homem
Acessórios
Informática e Som
Brinquedos e Jogos
Acessórios de casa
Sugestões
Colheita
Reserva
Executive Seats
Espaços
Casas Benfica 2.0
Contactos
História
Prestação de Contas
Participações em Sociedades Abertas
Ofertas Públicas
Admissão à Negociação de Valores Mobiliários/Ficha
Museu Benfica Cosme Damião
Para continuares a ler este conteúdo, inicia sessão ou cria uma Conta SL Benfica.
Atletismo
O Benfica apresentou-se em competição nos dois géneros, terminando em 2.º lugar nos femininos e em 3.º lugar nos masculinos.
16 fevereiro 2025, 16h55
As equipas feminina e masculina de atletismo do Benfica
No feminino, a equipa encarnada somou 87 pontos, enquanto no setor masculino registou 116 pontos, os mesmos que o 2.º classificado, o Juventude Vidigalense.
RESULTADOS DO 2.º DIA
Disciplinas | Atletas | |
---|---|
Triplo salto | Tatiana Pereira: 1.º lugar (12,05 mts) |
Triplo salto | Beatriz Barrenho: 4.º lugar (11,60 mts) |
Triplo salto | Aminata Baldé: 10.º lugar (10,58 mts) |
Salto em altura | Eduardo Carrolo: 1.º lugar (2,05 mts) |
Salto em altura | Diogo Bandeira: 1.º lugar (1,99 mts) |
Salto à vara | Léna Geraldes: 1.º lugar (3,20 mts) |
Lançamento do peso | Eliany Monteverde: 2.º lugar (11,82 mts) |
200 metros | Adimizia Andrade: 3.º lugar (25,76 s) |
Triplo salto | Eduardo Carrolo: 1.º lugar (14,70 mts) |
Triplo salto | Gabriel Oliveira: 2.º lugar (14,34 mts) |
200 metros | Tiago dos Santos: 2.º lugar (22,71 s) |
60 metros barreiras | Tatiana Almeida: 2.º lugar (9,01 s) |
60 metros barreiras | João Elias Lima: 3.º lugar (8,63 s) |
60 metros barreiras | Rodrigo Português: 6.º lugar (8,74 s) |
4x400 metros | Tiago dos Santos, Rodrigo Português, João Elias Lima e Diogo Bandeira: 4.º lugar (3:35.12 m) |
RESULTADOS DO 1.º DIA
Disciplinas | Atletas | |
---|---|
Lançamento do peso | Denis Hrabar: 1.º lugar (14,59 mts) |
Lançamento do peso | Gabriel Cunha: 2.º lugar (14,04 mts) |
Lançamento do peso | João Pedro Silva: 5.º lugar (13,46 mts) |
Lançamento do peso | Emerson Pereira: 15.º lugar (11,80 mts) |
Salto à vara | Denis Hrabar: 2.º lugar (4,35 mts) |
Salto em comprimento | Tatiana Pereira: 1.º lugar (6,08 mts) |
60 metros | Carolina Ventura: 1.º lugar (7,52 s) |
60 metros | Tatiana Almeida: 7.º lugar (7,92 s) |
60 metros | Maria Carvalho: 8.º lugar (7,98 s) |
1500 metros | Alex Sierpes: 1.º lugar (3:52.42 m) |
Salto em comprimento | Gabriel Oliveira: 2.º lugar (7,07 mts) |
Salto em comprimento | Pedro Silva: 6.º lugar (6,57 mts) |
400 metros | Adimizia Andrade: 2.º lugar (57,58 s) |
400 metros | Dario Nuñez: 4.º lugar (52,88 s) |
Texto: Redação
Fotos: SL Benfica
Última atualização: 16 de fevereiro de 2025